Willkommen
  2page.de
  Gästebuch
  Kontakt
  Forum
  Linkliste
  Impressum
  offizielle Statistiken
  Was haltetihr davon?
  x-ter Einstieg - ehemals vor 1000 Tagen
  Interessantes?
  Beispiel für kommerziellen Text
  Der Stoff zum Überleben, aus dem ...
  ...
  html
  Gates
  ... 11 Monate später ...
  Gegenkommentiert
  zum Testen
  WANTED FARCE später GEWOLLTE FARCE
  Für jetzt!
  Empfehlung
  Zwischenablage
  Begleitumstaende
  alex-nolze.de
  andere Sphaeren
  Bsp. und so
  kontrastreich - reich an Kontrast
  abc
  Überarbeitetes
  Ü... = TEIL 1025
  Ü... = TEIL 1026
 
Hier entsteht die Seite "offizielle Statistiken".

Das ADU-Zeichen soll Aufmerksamkeit erwecken und Sinne schärfen!

( VIEL IST AUCH IM "TRANSPARENTEN" - in den Freiflächen verborgen - UNTERSETZT

ODER ZUMINDEST VERLINKT ... einfach mit
dem Cursor über die gesamte Seite bewegen..
)


Unter anderen: Viertelstunden-Übersicht ...

alex-nolze.de Website-Auswertung

 

  Viertelstunden-Übersicht  

Die Viertelstunden-Übersicht summiert für jedes 15-Minuten-Intervall des Tages über den Auswertungszeitraum die Aktivitäten des Servers. Wenn der Auswertungszeitraum ausreichend Daten enthält, ergibt das eine detaillierte Tages-Auslastungskurve des Sites.

Viertelstunden-Übersicht: Anzahl der Anfragen nach Viertelstunde.


Viertelstunde Anzahl der Anfragen Anzahl der Seitenanfragen Anzahl der verschickten Bytes
1. 00:00 2.456 170 15,454 MB
2. 00:15 2.582 521 16,592 MB
3. 00:30 2.587 551 15,174 MB
4. 00:45 2.055 269 10,340 MB
5. 01:00 2.289 490 12,816 MB
6. 01:15 1.614 122 7,893 MB
7. 01:30 1.837 374 10,037 MB
8. 01:45 1.959 462 10,285 MB
9. 02:00 1.493 179 7,232 MB
10. 02:15 1.440 139 6,887 MB
11. 02:30 1.540 287 7,586 MB
12. 02:45 1.557 233 6,857 MB
13. 03:00 1.413 211 8,662 MB
14. 03:15 1.272 229 8,922 MB
15. 03:30 1.248 183 6,628 MB
16. 03:45 1.444 214 7,355 MB
17. 04:00 1.466 244 6,262 MB
18. 04:15 1.291 180 7,365 MB
19. 04:30 1.373 154 8,491 MB
20. 04:45 1.623 329 7,976 MB
21. 05:00 1.389 216 8,958 MB
22. 05:15 1.385 220 6,004 MB
23. 05:30 1.649 323 8,868 MB
24. 05:45 1.529 347 6,056 MB
25. 06:00 1.365 167 6,041 MB
26. 06:15 1.407 214 6,424 MB
27. 06:30 1.672 389 6,513 MB
28. 06:45 2.043 323 8,363 MB
29. 07:00 2.031 289 8,914 MB
30. 07:15 2.236 353 10,183 MB
31. 07:30 2.375 361 10,264 MB
32. 07:45 2.447 431 10,664 MB
33. 08:00 2.743 522 14,459 MB
34. 08:15 2.673 473 12,592 MB
35. 08:30 2.800 429 13,260 MB
36. 08:45 2.608 376 11,460 MB
37. 09:00 3.125 481 14,878 MB
38. 09:15 2.697 319 16,129 MB
39. 09:30 3.223 486 21,222 MB
40. 09:45 3.232 423 14,589 MB
41. 10:00 3.215 376 17,353 MB
42. 10:15 3.532 410 18,116 MB
43. 10:30 3.838 526 20,318 MB
44. 10:45 3.821 509 21,088 MB
45. 11:00 3.709 372 23,659 MB
46. 11:15 3.823 557 19,062 MB
47. 11:30 3.927 699 23,282 MB
48. 11:45 3.876 334 22,855 MB
49. 12:00 3.807 451 25,474 MB
50. 12:15 4.088 466 24,614 MB
51. 12:30 3.948 281 20,102 MB
52. 12:45 3.911 295 18,690 MB
53. 13:00 4.245 368 27,465 MB
54. 13:15 4.636 440 24,596 MB
55. 13:30 4.683 437 24,718 MB
56. 13:45 4.227 295 22,424 MB
57. 14:00 4.379 311 23,911 MB
58. 14:15 4.843 453 23,436 MB
59. 14:30 4.729 399 27,403 MB
60. 14:45 4.731 389 30,511 MB
61. 15:00 4.691 357 23,236 MB
62. 15:15 4.546 367 22,682 MB
63. 15:30 4.631 373 21,349 MB
64. 15:45 4.913 317 26,358 MB
65. 16:00 4.711 377 22,000 MB
66. 16:15 4.490 299 21,469 MB
67. 16:30 4.920 357 25,051 MB
68. 16:45 4.790 322 25,297 MB
69. 17:00 4.801 312 22,888 MB
70. 17:15 4.348 277 22,147 MB
71. 17:30 4.877 366 23,752 MB
72. 17:45 5.031 398 26,339 MB
73. 18:00 4.837 363 27,746 MB
74. 18:15 4.326 278 24,802 MB
75. 18:30 5.027 358 24,619 MB
76. 18:45 4.861 279 27,251 MB
77. 19:00 4.570 296 23,977 MB
78. 19:15 4.589 206 24,230 MB
79. 19:30 4.927 320 22,899 MB
80. 19:45 4.725 310 23,028 MB
81. 20:00 4.782 223 27,814 MB
82. 20:15 4.695 234 22,414 MB
83. 20:30 4.895 345 27,880 MB
84. 20:45 4.827 298 25,578 MB
85. 21:00 4.635 226 26,061 MB
86. 21:15 4.501 200 29,307 MB
87. 21:30 4.726 347 24,109 MB
88. 21:45 4.088 348 20,309 MB
89. 22:00 4.321 807 27,673 MB
90. 22:15 3.552 272 17,761 MB
91. 22:30 3.265 283 20,114 MB
92. 22:45 3.673 407 18,560 MB
93. 23:00 3.191 192 17,432 MB
94. 23:15 2.973 215 16,004 MB
95. 23:30 2.764 178 20,034 MB
96. 23:45 2.922 236 17,786 MB

 



Dieser Bericht wurde erzeugt am 01.Januar 2007 23:07.
Auswertungszeitraum: 01.Januar 2006 00:12 bis 01.Januar 2007 23:07.



Organisations-Bericht

alex-nolze.de Website-Auswertung

 

  Organisations-Bericht  

Der Orgnaisations-Bericht versucht, die Organisationen (Firmen, Institutionen, Provider, usw.) aufzulisten, deren Computer auf Ihren Website zugegriffen haben. Dies ist i.allg. dem Domänen-Bericht ähnlich, zeigt aber die Server, die in der Namens-Hierarchie eine Stufe höher stehen. Dieser Bericht kann auch eine Hierarchie innerhalb einer Organisation zeigen; z.B. hat aol.com viele Server proxy-nnn.aol.com.

Dieser Bericht zeigt die ersten 20 Einträge, gewichtet nach Anzahl der Anfragen. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Anfragen.


Organisation Anzahl der Anfragen Prozentsatz der verschickten Bytes
1. t-dialin.net 51.226 16,45%
2. arcor-ip.net 45.444 14,13%
3. t-ipconnect.de 26.540 9,35%
4. inktomisearch.com 11.375 3,15%
5. aol.com 10.236 2,38%
6. singnet.com.sg 8.254 0,06%
7. pppool.de 8.035 2,72%
8. msn.com 5.932 1,38%
9. comcast.net 5.894 1,68%
10. net.my 5.232 1,92%
11. maxonline.com.sg 4.875 1,05%
12. googlebot.com 4.178 1,58%
13. access.telenet.be 3.815 0,65%
14. netcologne.de 3.812 1,29%
15. home.nl 3.525 0,93%
16. arin.net 3.461 1,23%
17. alicedsl.de 3.445 1,17%
18. rr.com 2.901 0,85%
19. kabelbw.de 2.616 0,64%
20. [unknown domain] 2.609 1,57%
  [not listed: 5158] 106.151 35,83%

 



Dieser Bericht wurde erzeugt am 01.Januar 2007 23:07.
Auswertungszeitraum: 01.Januar 2006 00:12 bis 01.Januar 2007 23:09.

Tageszeit-Übersicht

alex-nolze.de Website-Auswertung

 

  Tageszeit-Übersicht  

Die Tageszeit-Übersicht summiert für jede Stunde des Tages über den Auswertungszeitraum die Aktivitäten des Servers. Diese Übersicht stellt außerdem die Aktivität während der Arbeitszeit den Stunden außerhalb der Arbeitszeit gegenüber.

Tageszeit-Übersicht: Anzahl der Anfragen nach Stunde.


Stunde Anzahl der Anfragen Anzahl der Seitenanfragen Anzahl der verschickten Bytes
1. 00:00 - 00:59 9.680 1.511 57,560 MB
2. 01:00 - 01:59 7.699 1.448 41,032 MB
3. 02:00 - 02:59 6.030 838 28,563 MB
4. 03:00 - 03:59 5.377 837 31,567 MB
5. 04:00 - 04:59 5.753 907 30,095 MB
6. 05:00 - 05:59 5.952 1.106 29,885 MB
7. 06:00 - 06:59 6.487 1.093 27,341 MB
8. 07:00 - 07:59 9.089 1.434 40,025 MB
9. 08:00 - 08:59 10.824 1.800 51,771 MB
10. 09:00 - 09:59 12.277 1.709 66,818 MB
11. 10:00 - 10:59 14.406 1.821 76,874 MB
12. 11:00 - 11:59 15.335 1.962 88,858 MB
13. 12:00 - 12:59 15.754 1.493 88,880 MB
14. 13:00 - 13:59 17.791 1.540 99,202 MB
15. 14:00 - 14:59 18.682 1.552 105,261 MB
16. 15:00 - 15:59 18.781 1.414 93,625 MB
17. 16:00 - 16:59 18.911 1.355 93,818 MB
18. 17:00 - 17:59 19.057 1.353 95,125 MB
19. 18:00 - 18:59 19.051 1.278 104,417 MB
20. 19:00 - 19:59 18.811 1.132 94,134 MB
21. 20:00 - 20:59 19.199 1.100 103,685 MB
22. 21:00 - 21:59 17.950 1.121 99,785 MB
23. 22:00 - 22:59 14.811 1.769 84,108 MB
24. 23:00 - 23:59 11.850 821 71,255 MB
  Arbeitszeit (8:00-16:59) 142.761 14.646 765,107 MB
  Außerhalb der Abrbeitszeit (17:00-7:59) 176.796 17.748 938,579 MB

 



Dieser Bericht wurde erzeugt am 01.Januar 2007 23:07.
Auswertungszeitraum: 01.Januar 2006 00:12 bis 01.Januar 2007 23:15.

Domänen-Bericht

alex-nolze.de Website-Auswertung

 

  Domänen-Bericht  

Der Domänen-Bericht zeigt die Herkunft der Besucher des Websites. Diese wird bestimmt durch das letzte Stück ihres Domänen-Namens. Verwenden Sie diese Information mit Vorsicht, da dies darauf beruht, wo der Domänen-Name registriert ist - dies ist nicht in allen Fällen ein korrekter Indikator für die tatsächliche geographische Lage des Besuchers. Zum Beispiel gibt es eine wachsende Anzahl von .com Domänen außerhalb der USA (obwohl die überwiegende Mehrheit dieser Domänen von dort stammen).

Dieser Bericht zeigt alle Einträge. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Bytes.


Domäne Anzahl der Anfragen Prozentsatz der verschickten Bytes
1. .net (Networks) 137.832 43,76%
2. .de (Germany) 64.451 23,38%
3. .com (Commercial) 49.541 15,13%
4. .nl (Netherlands) 17.578 4,70%
5. .my (Malaysia) 8.202 3,03%
6. [unknown domain] 2.605 1,57%
7. .at (Austria) 4.281 1,28%
8. .sg (Singapore) 13.156 1,12%
9. .be (Belgium) 5.722 1,11%
10. .ch (Switzerland) 2.770 0,79%
11. .uk (United Kingdom) 1.221 0,35%
12. .edu (USA Higher Education) 999 0,30%
13. .fr (France) 869 0,30%
14. .ca (Canada) 958 0,29%
15. .no (Norway) 764 0,22%
16. .jp (Japan) 423 0,21%
17. .dk (Denmark) 647 0,20%
18. .pl (Poland) 625 0,17%
19. .it (Italy) 516 0,16%
20. .ru (Russia) 341 0,13%
21. .se (Sweden) 404 0,13%
22. .hu (Hungary) 411 0,12%
23. .au (Australia) 341 0,10%
24. .org (Non Profit Making Organisations) 345 0,09%
25. .mx (Mexico) 285 0,08%
26. .br (Brazil) 249 0,07%
27. .fi (Finland) 234 0,07%
28. .lu (Luxembourg) 242 0,07%
29. .tr (Turkey) 225 0,07%
30. .pe (Peru) 196 0,07%
31. .info (Informational) 185 0,06%
32. .gr (Greece) 196 0,06%
33. .pt (Portugal) 86 0,06%
34. .is (Iceland) 247 0,05%
35. .cz (Czech Republic) 165 0,05%
36. .mil (USA Military) 121 0,04%
37. .id (Indonesia) 112 0,04%
38. .nz (New Zealand) 121 0,04%
39. .es (Spain) 106 0,04%
40. .us (United States) 108 0,03%
41. .sa (Saudi Arabia) 161 0,03%
42. .ar (Argentina) 90 0,03%
43. .il (Israel) 84 0,03%
44. .cn (China) 229 0,03%
45. .ro (Romania) 37 0,03%
46. .ee (Estonia) 56 0,02%
47. .kr (South Korea) 69 0,02%
48. .sk (Slovakia) 56 0,02%
49. .hr (Croatia) 45 0,01%
50. .yu (Former Yugoslavia) 45 0,01%
51. .cr (Costa Rica) 37 0,01%
52. .co (Colombia) 42 0,01%
53. .in (India) 60 0,01%
54. .th (Thailand) 46 0,01%
55. .ie (Ireland) 36 0,01%
56. .ae (United Arab Emirates) 37 0,01%
57. .arpa (Arpanet) 34 0,01%
58. .ma (Morocco) 28 0,01%
59. [domain not given] 39 0,01%
60. .vn (Vietnam) 27 0,01%
61. .nu (Niue) 27 0,01%
62. .bj (Benin) 5 0,01%
63. .cx (Christmas Island) 17 0,01%
64. .gov (USA Government) 22 0,01%
65. .ph (Philippines) 24 0,01%
66. .qa (Qatar) 18 0,01%
67. .tw (Taiwan) 19 0,01%
68. .bn (Brunei Darussalam) 14 0,01%
69. .lt (Lithuania) 17 0,01%
70. .bg (Bulgaria) 19 0,01%
71. .za (South Africa) 14 0,00%
72. .do (Dominican Republic) 23 0,00%
73. .cl (Chile) 15 0,00%
74. .tt (Trinidad and Tobago) 12 0,00%
75. .mt (Malta) 13 0,00%
76. .py (Paraguay) 8 0,00%
77. .hk (Hong Kong) 7 0,00%
78. .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic)) 15 0,00%
79. .gt (Guatemala) 8 0,00%
80. .sv (El Salvador) 5 0,00%
81. .lv (Latvia) 6 0,00%
82. [unresolved numerical addresses] 6 0,00%
83. .pk (Pakistan) 4 0,00%
84. .cy (Cyprus) 5 0,00%
85. .li (Liechtenstein) 4 0,00%
86. .cc (Cocos (Keeling) Islands) 5 0,00%
87. .ad (Andorra) 3 0,00%
88. .ba (Bosnia-Herzegovina) 4 0,00%
89. .si (Slovenia) 5 0,00%
90. .biz (Businesses) 4 0,00%
91. .lk (Sri Lanka) 5 0,00%
92. .uy (Uruguay) 3 0,00%
93. .ve (Venezuela) 3 0,00%
94. .gi (Gibraltar) 3 0,00%
95. .jo (Jordan) 3 0,00%
96. .ua (Ukraine) 2 0,00%
97. .lb (Lebanon) 4 0,00%
98. .bo (Bolivia) 3 0,00%
99. .eg (Egypt) 2 0,00%
100. .su (Former USSR) 2 0,00%
101. .bm (Bermuda) 2 0,00%
102. .tv (Tuvalu) 8 0,00%
103. .fo (Faroe Islands) 2 0,00%
104. .gh (Ghana) 2 0,00%
105. .coop (Co-operatives) 2 0,00%
106. .fm (Micronesia) 3 0,00%
107. .zw (Zimbabwe) 3 0,00%
108. .rw (Rwanda) 1 0,00%
109. .np (Nepal) 1 0,00%
110. .an (Netherlands Antilles) 2 0,00%
111. .am (Armenia) 1 0,00%
112. .ci (Ivory Coast) 1 0,00%
113. .int (International Treaty Organisations) 1 0,00%
114. .dm (Dominica) 1 0,00%
115. .ec (Ecuador) 1 0,00%
116. .mu (Mauritius) 1 0,00%
117. .fj (Fiji) 1 0,00%
118. .ni (Nicaragua) 1 0,00%
119. .as (American Samoa) 1 0,00%
120. .aw (Aruba) 2 0,00%
121. .tz (Tanzania) 1 0,00%
122. .ga (Gabon) 1 0,00%
123. .bf (Burkina Faso) 1 0,00%

 



Dieser Bericht wurde erzeugt am 01.Januar 2007 23:07.
Auswertungszeitraum: 01.Januar 2006 00:12 bis 01.Januar 2007 23:01.

alex-nolze.de Website-Auswertung

 

  Wochentagsübersicht  

Die Wochentagsübersicht summiert für jeden Tag der Woche über den Auswertungszeitraum die Aktivitäten des Servers. Diese Übersicht stellt außerdem die Aktivität an Wochentagen und den Wochenenden gegenüber.

Wochentagsübersicht: Anzahl der Anfragen nach Wochentag.


Wochentag Anzahl der Anfragen Anzahl der Seitenanfragen Anzahl der verschickten Bytes
1. Sonntag 44.286 4.565 243,978 MB
2. Montag 45.296 4.340 259,273 MB
3. Dienstag 53.730 6.468 269,536 MB
4. Mittwoch 44.373 4.480 240,323 MB
5. Donnerstag 46.676 4.687 248,562 MB
6. Freitag 43.695 4.172 228,884 MB
7. Samstag 41.501 3.682 213,131 MB
  Summe Wochentage 233.770 24.147 1.246,577 MB
  Summe Wochenende 85.787 8.247 457,109 MB

 



Dieser Bericht wurde erzeugt am 01.Januar 2007 23:07.
Auswertungszeitraum: 01.Januar 2006 00:12 bis 01.Januar 2007 23:26.

Tagesberichte

alex-nolze.de Website-Auswertung

 

  Tagesbericht  

Der Tagesbericht schlüsselt die Server-Aktivitäten im Auswertungszeitraum nach Tagen auf. Bitte beachten Sie, daß eine Seitenanfrage in mehreren Anfragen an den Server resultieren kann.

Tagesbericht: Anzahl der Anfragen nach Tag.


Tag Anzahl der Anfragen Anzahl der Seitenanfragen Anzahl der verschickten Bytes
1. 21.Nov.2006 930 31 4,572 MB
2. 22.Nov.2006 786 27 4,375 MB
3. 23.Nov.2006 768 91 3,988 MB
4. 24.Nov.2006 711 37 3,607 MB
5. 25.Nov.2006 709 34 4,259 MB
6. 26.Nov.2006 871 53 6,452 MB
7. 27.Nov.2006 923 36 4,838 MB
8. 28.Nov.2006 1.074 56 9,024 MB
9. 29.Nov.2006 738 29 3,774 MB
10. 30.Nov.2006 1.186 56 10,200 MB
11. 01.Dez.2006 886 44 6,054 MB
12. 02.Dez.2006 806 56 5,672 MB
13. 03.Dez.2006 1.528 55 9,297 MB
14. 04.Dez.2006 1.266 54 6,063 MB
15. 05.Dez.2006 905 49 4,195 MB
16. 06.Dez.2006 788 26 3,737 MB
17. 07.Dez.2006 799 34 4,699 MB
18. 08.Dez.2006 1.064 46 5,398 MB
19. 09.Dez.2006 880 31 4,241 MB
20. 10.Dez.2006 863 61 4,775 MB
21. 11.Dez.2006 700 23 3,640 MB
22. 12.Dez.2006 770 38 4,279 MB
23. 13.Dez.2006 805 48 4,364 MB
24. 14.Dez.2006 729 31 3,441 MB
25. 15.Dez.2006 1.046 83 5,279 MB
26. 16.Dez.2006 917 39 4,088 MB
27. 17.Dez.2006 1.123 85 5,207 MB
28. 18.Dez.2006 1.034 37 4,398 MB
29. 19.Dez.2006 1.022 35 8,444 MB
30. 20.Dez.2006 1.560 79 12,523 MB
31. 21.Dez.2006 1.159 43 5,550 MB
32. 22.Dez.2006 1.072 58 5,225 MB
33. 23.Dez.2006 587 39 3,427 MB
34. 24.Dez.2006 644 36 3,408 MB
35. 25.Dez.2006 551 27 2,953 MB
36. 26.Dez.2006 929 48 6,139 MB
37. 27.Dez.2006 862 35 3,808 MB
38. 28.Dez.2006 533 24 2,810 MB
39. 29.Dez.2006 868 36 4,074 MB
40. 30.Dez.2006 660 47 3,462 MB
41. 31.Dez.2006 675 65 4,816 MB
42. 01.Jan.2007 752 32 3,662 MB

Aktivster Tag 03.Jan.2006 : 2.253 Seiten versendet. 1.560 Anfragen bedient. 13.131.095,00 Bytes verschickt.

Tagesdurchschnitt: 45 Seiten versendet. 892 Anfragen bedient. 5,100 MB Bytes verschickt.




Dieser Bericht wurde erzeugt am 01.Januar 2007 23:07.
Auswertungszeitraum: 01. Januar 2006, wobei eine Detailanalyse seit 21.November  2006 00:12 bis 01.Januar 2007 23:29
eingerichtet und weitergeführt ist.

Das ADU-Zeichen soll Aufmerksamkeit erwecken und Sinne schärfen!

( VIEL IST AUCH IM "TRANSPARENTEN" - in den Freiflächen verborgen - UNTERSETZT

ODER ZUMINDEST VERLINKT ... einfach mit
dem Cursor über die gesamte Seite bewegen..
)